<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Telecast</title>
	<atom:link href="http://www.altelecast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altelecast.com</link>
	<description>Telecast の雑談日記、ニュースなど。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 02:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>髪のボリュームダウンにはM1ミスト</title>
		<link>http://www.altelecast.com/m1/%e9%ab%aa%e3%81%ae%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%afm1%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.altelecast.com/m1/%e9%ab%aa%e3%81%ae%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%afm1%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[M1ミスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelecast.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ある程度の年齢になってくると、髪の毛のボリュームが少なくなってくるのは男女ともにいえることです。 女性はカラーリングやパーマイ、ストレスや老化、喫煙など様々な原因によって髪の毛が減っていきます。 中高年になり髪のボリュームが少ないと、寂しげな印象になるため悩んでいる方も多いように思います。 また、ボリュームダウンとともに白髪も増えてくる傾向にあり、若々しくいたいと思っても、 髪の毛に年齢が出てしまうという方もいるるでしょう。 そこでおすすめなのがサラヴィオのM1ミストです。 M-1ミストはナノサイズの酵素が頭皮に働き、落とし切れなかった頭皮の汚れをきれいに落としてくれます。 毎日シャンプーをしっかりしているという方でも頭皮の油や汚れがきちんと落ちていない方も実は多いのです。 M1ミストを使うことで、汚れがおち、頭皮に栄養がいきわたり健康な状態に戻してくれますよ。 白髪の改善やボリュームアップも期待できますので、ぜひお試しくださいね。 M1ミスト通販]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある程度の年齢になってくると、髪の毛のボリュームが少なくなってくるのは男女ともにいえることです。</p>
<p>女性はカラーリングやパーマイ、ストレスや老化、喫煙など様々な原因によって髪の毛が減っていきます。</p>
<p>中高年になり髪のボリュームが少ないと、寂しげな印象になるため悩んでいる方も多いように思います。<br />
また、ボリュームダウンとともに白髪も増えてくる傾向にあり、若々しくいたいと思っても、<br />
髪の毛に年齢が出てしまうという方もいるるでしょう。</p>
<p>そこでおすすめなのがサラヴィオの<a href="http://www.calcuisine.com/">M1ミスト</a>です。<br />
M-1ミストはナノサイズの酵素が頭皮に働き、落とし切れなかった頭皮の汚れをきれいに落としてくれます。<br />
毎日シャンプーをしっかりしているという方でも頭皮の油や汚れがきちんと落ちていない方も実は多いのです。</p>
<p>M1ミストを使うことで、汚れがおち、頭皮に栄養がいきわたり健康な状態に戻してくれますよ。<br />
白髪の改善やボリュームアップも期待できますので、ぜひお試しくださいね。</p>
<p><a href="http://xn--m1-hi4aoc2f.biz/">M1ミスト通販</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altelecast.com/m1/%e9%ab%aa%e3%81%ae%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%afm1%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お茶でスッキリ解消へ</title>
		<link>http://www.altelecast.com/benpicha/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%aa%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://www.altelecast.com/benpicha/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%aa%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[便秘茶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelecast.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[年がら年中便秘で困ってたんですが、 最近は便秘茶で解消しています。 最近のお気に入りは桃花スリム。 ここ一週間くらい飲んでるんですが、 かなり調子がイイですね。 毎日スッキリ快調です。 便秘ははっきり言って最悪ですからね。 お腹は張るし気持ち悪いし・・・ 便秘茶って言ってもいろいろあるんですが、 やっぱり会う合わないがあると思うので トライアルを使って一回全部飲んでみるのがイイと思います。 全額補償してくれるところ沢山ありますからね。 味もかなり違いますしね。 あ、ここでは書けませんが、メチャまずかったところあったので、 だれか試してみてくださいな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年がら年中便秘で困ってたんですが、<br />
最近は<a href="http://xn--wtq393ht4f.biz/">便秘茶</a>で解消しています。</p>
<p>最近のお気に入りは<a href="http://xn--wtq393ht4f.biz/momo.html">桃花スリム</a>。</p>
<p>ここ一週間くらい飲んでるんですが、<br />
かなり調子がイイですね。</p>
<p>毎日スッキリ快調です。</p>
<p>便秘ははっきり言って最悪ですからね。</p>
<p>お腹は張るし気持ち悪いし・・・</p>
<p>便秘茶って言ってもいろいろあるんですが、<br />
やっぱり会う合わないがあると思うので<br />
トライアルを使って一回全部飲んでみるのがイイと思います。</p>
<p>全額補償してくれるところ沢山ありますからね。</p>
<p>味もかなり違いますしね。</p>
<p>あ、ここでは書けませんが、メチャまずかったところあったので、<br />
だれか試してみてくださいな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altelecast.com/benpicha/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%aa%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あまりの円高に過去最大の介入</title>
		<link>http://www.altelecast.com/news/%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ab%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%bb%8b%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://www.altelecast.com/news/%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ab%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%bb%8b%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelecast.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[日本円が史上最高値を更新し、輸出産業が大打撃を受け続けている状態が ずっと続いていますが、長引く円高にようやく重い腰を挙げた日銀と政府は、 史上最大規模となる介入を行いました。 すでに政府と日銀は、今年の８月４日に４兆円規模のドル買い円売り介入を行なっていますが、 １０月３１日に行なわれた介入は何と８兆円にも及び、過去最大の市場介入となっています。 ８月４日の介入を合計すれば１２兆円以上の市場介入となりますが、 これで円高が解消されずに円高が進めば、費用に見合った効果の得られない、 非常に無意味な介入となってしまいます。 政府と日銀は７５円台を円高の防衛線とみなし、 介入後には７９円台前半を維持するために指値介入を実施していますが こうした手の内が一般に知られること自体もはや防衛策でもなんでもないような気がします。 スイスがすでに同じような防衛策を行なってフランの高値を防衛していますが、 日本の今回の策はスイスの２番煎じのような気もしないではありません。 効果さえ出て持続できれば何の文句もありませんが、 民主党の打つ経済対策は何とも心もとないものがあります。 すでに外国為替市場では再び円高圧力が高まっており、 大規模な為替介入が効果を表すのかどうか年末に向けて大いに注目されます。 日銀が公表した当座預金残高見通しによれば、介入資金が決済される２日の動向について、 政府支出などの資金の動きを示す「財政等要因」は７兆６８００億円の余剰見通しとなっています。 短資会社によるこれまでの予想は「３０００億円の不足」となっており、 差し引きした７兆９８００億円の大半が介入資金とみられています。 最近冬に向けて海外ブランドの子供服を赤すぐ通販で大量購入。 円高の今が狙い目？この関係で価格が変動するかな？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本円が史上最高値を更新し、輸出産業が大打撃を受け続けている状態が<br />
ずっと続いていますが、長引く円高にようやく重い腰を挙げた日銀と政府は、<br />
史上最大規模となる介入を行いました。</p>
<p>すでに政府と日銀は、今年の８月４日に４兆円規模のドル買い円売り介入を行なっていますが、<br />
１０月３１日に行なわれた介入は何と８兆円にも及び、過去最大の市場介入となっています。</p>
<p>８月４日の介入を合計すれば１２兆円以上の市場介入となりますが、<br />
これで円高が解消されずに円高が進めば、費用に見合った効果の得られない、<br />
非常に無意味な介入となってしまいます。</p>
<p>政府と日銀は７５円台を円高の防衛線とみなし、<br />
介入後には７９円台前半を維持するために指値介入を実施していますが<br />
こうした手の内が一般に知られること自体もはや防衛策でもなんでもないような気がします。<br />
スイスがすでに同じような防衛策を行なってフランの高値を防衛していますが、<br />
日本の今回の策はスイスの２番煎じのような気もしないではありません。</p>
<p>効果さえ出て持続できれば何の文句もありませんが、<br />
民主党の打つ経済対策は何とも心もとないものがあります。</p>
<p>すでに外国為替市場では再び円高圧力が高まっており、<br />
大規模な為替介入が効果を表すのかどうか年末に向けて大いに注目されます。</p>
<p>日銀が公表した当座預金残高見通しによれば、介入資金が決済される２日の動向について、<br />
政府支出などの資金の動きを示す「財政等要因」は７兆６８００億円の余剰見通しとなっています。<br />
短資会社によるこれまでの予想は「３０００億円の不足」となっており、<br />
差し引きした７兆９８００億円の大半が介入資金とみられています。</p>
<p>最近冬に向けて海外ブランドの子供服を<a href="http://www.detdailypress.com/">赤すぐ通販</a>で大量購入。<br />
円高の今が狙い目？この関係で価格が変動するかな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altelecast.com/news/%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ab%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%bb%8b%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Telecast 始動</title>
		<link>http://www.altelecast.com/diary/al-telecast-%e5%a7%8b%e5%8b%95/</link>
		<comments>http://www.altelecast.com/diary/al-telecast-%e5%a7%8b%e5%8b%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelecast.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[このブログは東京都在住、Telecast の自由ブログです。 私の普段の生活の中で見つけたことや面白かったこと、 その日あったニュースなどを書いていこうと思います。 あ、特にテーマは決まっていません（笑） 不定期更新ですし、本当に好き放題自由に書いていきますが、 よろしくおねがいします。 さて、そろそろいってみますか。 Let&#8217;s get started &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このブログは東京都在住、Telecast の自由ブログです。</p>
<p>私の普段の生活の中で見つけたことや面白かったこと、<br />
その日あったニュースなどを書いていこうと思います。</p>
<p>あ、特にテーマは決まっていません（笑）</p>
<p>不定期更新ですし、本当に好き放題自由に書いていきますが、<br />
よろしくおねがいします。</p>
<p>さて、そろそろいってみますか。</p>
<p>Let&#8217;s get started</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altelecast.com/diary/al-telecast-%e5%a7%8b%e5%8b%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

